<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psyter</title>
	<atom:link href="http://www.psyter.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psyter.net</link>
	<description>Psyter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>sintomi somatici e depressione, il corso a Lecce</title>
		<link>http://www.psyter.net/2012/05/16/sintomi-somatici-e-depressione-il-corso-a-lecce/</link>
		<comments>http://www.psyter.net/2012/05/16/sintomi-somatici-e-depressione-il-corso-a-lecce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[convegni]]></category>
		<category><![CDATA[conventions]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psyter.net/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Il corso sulla diagnosi ed il trattamento dei sintomi somatici e la depressione si è svolto a Lecce il 12 maggio ultimo scorso. Durante i lavori è stato presentato lo stato dell&#8217;arte nel campo delle neuroscienze per consentire un più corretto inquadramento degli aspetti clinici e permettere l&#8217;ottimizzazione delle terapie di questo tipo di disturbi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il corso sulla diagnosi ed il trattamento dei sintomi somatici e la depressione si è svolto a Lecce il 12 maggio ultimo scorso. Durante i lavori è stato presentato lo stato dell&#8217;arte nel campo delle neuroscienze per consentire un più corretto inquadramento degli aspetti clinici e permettere l&#8217;ottimizzazione delle terapie di questo tipo di disturbi.<br />
<a href="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0602.jpg"><img src="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0602-224x300.jpg" alt="" title="IMG_0602" width="224" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-762" /></a><br />
Il professor Di Fiorino introduce il corso<br />
<a href="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0583.jpg"><img src="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0583-224x300.jpg" alt="" title="IMG_0583" width="224" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-764" /></a><br />
L&#8217;inquadramento storico dei disturbi somatici comincia con i sintomi di conversione e fa parte della storia stessa della psichiatria e della psicologia<br />
<a href="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0597.jpg"><img src="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2012/05/IMG_0597-224x300.jpg" alt="" title="IMG_0597" width="224" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-763" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psyter.net/2012/05/16/sintomi-somatici-e-depressione-il-corso-a-lecce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sintomi somatici e depressione, il corso a Verona</title>
		<link>http://www.psyter.net/2012/04/17/sintomi-somatici-e-depressione-il-corso-a-verona/</link>
		<comments>http://www.psyter.net/2012/04/17/sintomi-somatici-e-depressione-il-corso-a-verona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[convegni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psyter.net/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Dell&#8217;edizione di Verona del corso su &#8220;sintomi somatici e depressione&#8221; proponiamo i video degli interventi del Prof Di Fiorino e del Dott Massei. Introduzione del corso e depressione mascherata Ipocondria e patofobia Il focus dei lavori si sposta verso il trattamento dei sintomi somatici privi di base organica, con particolare riferimento alle possibilità di terapia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dell&#8217;edizione di Verona del corso su &#8220;sintomi somatici e depressione&#8221; proponiamo i video degli interventi del Prof Di Fiorino e del Dott Massei. </p>
<p>Introduzione del corso e depressione mascherata<br />
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/eiGCcHVscVY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Ipocondria e patofobia<br />
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/p34OBQfQkIk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Il focus dei lavori si sposta verso il trattamento dei sintomi somatici privi di base organica, con particolare riferimento alle possibilità di terapia farmacologica ed al ruolo dei neurosteroidi nel trattamento</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psyter.net/2012/04/17/sintomi-somatici-e-depressione-il-corso-a-verona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sintomi somatici e depressione, il ruolo dei neurosteroidi</title>
		<link>http://www.psyter.net/2012/02/29/sintomi-somatici-e-depressione-il-ruolo-dei-neurosteroidi/</link>
		<comments>http://www.psyter.net/2012/02/29/sintomi-somatici-e-depressione-il-ruolo-dei-neurosteroidi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psyter.net/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[La professoressa Claudia Martini, ordinario di biochimica presso il Dipartimento di Psichiatria, Neurobiologia, Farmacologia e Biotecnologie dell&#8217;Università di Pisa, partecipa all&#8217;evento di Viareggio 2012 per il corso su &#8220;Sintomi Somatici e Depressione&#8221; con la sua relazione sul ruolo dei neurosteroidi nell&#8217;azione antidepressiva. Grazie alla sua partecipazione il ciclo di convegni che si svolgeranno nel 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2012/02/martini.jpg"><img src="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2012/02/martini-300x224.jpg" alt="" title="martini" width="300" height="224" class="aligncenter size-medium wp-image-744" /></a>La professoressa Claudia Martini, ordinario di biochimica presso il Dipartimento di Psichiatria, Neurobiologia, Farmacologia e Biotecnologie dell&#8217;Università di Pisa, partecipa all&#8217;evento di Viareggio 2012 per il corso su &#8220;Sintomi Somatici e Depressione&#8221; con la sua relazione sul ruolo dei neurosteroidi nell&#8217;azione antidepressiva.<br />
Grazie alla sua partecipazione il ciclo di convegni che si svolgeranno nel 2012 sul tema delle somatizzazioni e della depressione sarà arricchito da aggiornamenti sui più recenti sviluppi in tema di biochimica della depressione e sul ruolo dei vari neurotrasmettitori nell&#8217;azione antidepressiva e nei sintomi somatici.<br />
Come negli eventi precedenti le descrizioni cliniche, gli aspetti diagnostici e terapeutici verranno illustrati dal Prof. Mario Di Fiorino, dal Dott. Jacopo Massei e dal Dott. Bruno Pacciardi. <a href="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2012/02/Di-Fiorino-e-Massei2.jpg"><img src="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2012/02/Di-Fiorino-e-Massei2-e1330528250538-224x300.jpg" alt="" title="Di Fiorino e Massei" width="224" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-748" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psyter.net/2012/02/29/sintomi-somatici-e-depressione-il-ruolo-dei-neurosteroidi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>psicoterapia dei disturbi fobici</title>
		<link>http://www.psyter.net/2011/12/01/psicoterapia-dei-disturbi-fobici/</link>
		<comments>http://www.psyter.net/2011/12/01/psicoterapia-dei-disturbi-fobici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[convegni]]></category>
		<category><![CDATA[conventions]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psyter.net/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Giovedi 15 dicembre 2011 presso l&#8217;ospedale Versilia di Viareggio si terrà una conferenza sulla diagnosi ed il trattamento dei disturbi d&#8217;ansia. Durante l&#8217;evento vi saranno presentazioni frontali e discussioni interattive con particolare riferimento alla psicoterapia ed al trattamento farmacologico dei disturbi fobici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Giovedi 15 dicembre 2011 presso l&#8217;ospedale Versilia di Viareggio si terrà una conferenza sulla diagnosi ed il trattamento dei disturbi d&#8217;ansia. Durante l&#8217;evento vi saranno presentazioni frontali e discussioni interattive con particolare riferimento alla psicoterapia ed al trattamento farmacologico dei disturbi fobici. </p>
<p><a href="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2011/12/psicoterapia-fobie-maarks.jpg"><img src="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2011/12/psicoterapia-fobie-maarks-218x300.jpg" alt="" title="psicoterapia fobie maarks" width="218" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-736" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psyter.net/2011/12/01/psicoterapia-dei-disturbi-fobici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mosca 2012, Bridging Eastern and Western Psychiatry Congress</title>
		<link>http://www.psyter.net/2011/12/01/mosca-2012-bridging-eastern-and-western-psychiatry-congress/</link>
		<comments>http://www.psyter.net/2011/12/01/mosca-2012-bridging-eastern-and-western-psychiatry-congress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[convegni]]></category>
		<category><![CDATA[conventions]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[bridging]]></category>
		<category><![CDATA[bridging eastern and western psychiatry]]></category>
		<category><![CDATA[congresso]]></category>
		<category><![CDATA[mosca. 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psyter.net/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2011/12/Moscow3.jpg"><img src="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2011/12/Moscow3-300x218.jpg" alt="" title="Moscow" width="300" height="218" class="aligncenter size-medium wp-image-728" /></a></p>
<p><a href="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2011/12/Moscow23.jpg"><img src="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2011/12/Moscow23-300x218.jpg" alt="" title="Moscow2" width="300" height="218" class="aligncenter size-medium wp-image-732" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psyter.net/2011/12/01/mosca-2012-bridging-eastern-and-western-psychiatry-congress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sintomi somatici e depressione, il corso ad Erice</title>
		<link>http://www.psyter.net/2011/10/19/sintomi-somatici-e-depressione-il-corso-ad-erice/</link>
		<comments>http://www.psyter.net/2011/10/19/sintomi-somatici-e-depressione-il-corso-ad-erice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[convegni]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psyter.net/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Il terzo evento svoltosi ad Erice, in Sicilia conclude il ciclo di eventi formativi sul tema della depressione e dei sintomi somatici. Durante il convegno il focus delle presentazioni e delle discussioni interattive si è spostato dalle difficoltà nella diagnosi dei disturbi somatici ai progressi della ricerca sul trattamento; con particolare riferimento al ruolo dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il terzo evento svoltosi ad Erice, in Sicilia conclude il ciclo di eventi formativi sul tema della depressione e dei sintomi somatici. Durante il convegno il focus delle presentazioni e delle discussioni interattive si è spostato dalle difficoltà  nella diagnosi dei disturbi somatici ai progressi della ricerca sul trattamento; con particolare riferimento al ruolo dei neurosteroidi nella terapia dei disturbi somatici e della depressione.<br />
<a href="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2011/10/presentazione-1.jpg"><img src="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2011/10/presentazione-1-224x300.jpg" alt="" title="presentazione 1" width="224" height="300" class="alignright size-medium wp-image-701" /></a><br />
Le discussioni sui casi clinici hanno permesso un livello di interazioni tale da affrontare nel dettaglio le difficoltà nella diagnosi, nel trattamento ma sopratutto nella relazione con il paziente. A tale proposito gli interventi del collega Lorenzo Messina, direttore del dipartimento di salute mentale di Trapani-Pantelleria-Marsala-Mazzara del vallo, sono stati dirimenti riguardo all&#8217;impostazione della relazione con i pazienti affetti da questo tipo di patologie.<br />
<a href="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2011/10/DSC00734.jpg"><img src="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2011/10/DSC00734-300x168.jpg" alt="" title="DSC00734" width="300" height="168" class="alignright size-medium wp-image-710" /></a><br />
Durante la discussione è stato anche ricordato il percorso storico che ha permesso di passare dai primi antidepressivi fino alle molecole di ultima generazione.<br />
<a href="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2011/10/presentazione2.jpg"><img src="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2011/10/presentazione2-300x224.jpg" alt="" title="presentazione2" width="300" height="224" class="alignright size-medium wp-image-706" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psyter.net/2011/10/19/sintomi-somatici-e-depressione-il-corso-ad-erice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dati preliminari su escitalopram e peso corporeo</title>
		<link>http://www.psyter.net/2011/09/12/dati-preliminari-su-escitalopram-e-peso-corporeo/</link>
		<comments>http://www.psyter.net/2011/09/12/dati-preliminari-su-escitalopram-e-peso-corporeo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psyter.net/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[In occasione del congresso “psichiatria e pratica clinica” svoltosi a Napoli il 10/09/2011 è stato assegnato il premio “Lundbeck Award” al nostro lavoro dal titolo “escitalopram and weight loss, preliminary data” di Pacciardi Bruno, Cargioli Claudio, Belli Simone, Cotugno Biagio, Di Fiorino Mario, Mauri Mauro. Il lavoro, presentato dal Dr Claudio Cargioli, riguarda l’osservazione naturalistica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In occasione del congresso “psichiatria e pratica clinica” svoltosi a Napoli il 10/09/2011<br />
è stato assegnato il premio “Lundbeck Award” al nostro lavoro dal titolo “escitalopram and weight loss, preliminary data” di Pacciardi Bruno, Cargioli Claudio, Belli Simone, Cotugno Biagio, Di Fiorino Mario, Mauri Mauro.<br />
<a href="http://www.neurofarmacologia.net/wp-content/uploads/Napoli-2011.jpg"><img src="http://www.neurofarmacologia.net/wp-content/uploads/Napoli-2011-225x300.jpg" alt="" title="Napoli 2011" width="225" height="300" class="alignright size-medium wp-image-1166" /></a></p>
<p>Il lavoro, presentato dal Dr Claudio Cargioli, riguarda l’osservazione naturalistica di un gruppo di pazienti in cui il trattamento della sindrome ansioso-depressiva con escitalopram non aveva prodotto un incremento ponderale bensì una iniziale riduzione.<br />
<a href="http://www.neurofarmacologia.net/wp-content/uploads/Photo-10-09-11-09-41-59-HDR.jpeg"><img src="http://www.neurofarmacologia.net/wp-content/uploads/Photo-10-09-11-09-41-59-HDR-180x134.jpg" alt="" title="Photo 10-09-11 09 41 59 (HDR)" width="180" height="134" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1163" /></a></p>
<p>Si deve precisare che sarà necessario un campione molto più ampio per poter definire il ruolo di escitalopram nella modulazione del peso corporeo; in quanto, dato l&#8217;attuale numero dei casi, il risultato non era tale da raggiungere la significatività statistica. Tale significatività era invece al di la di ogni ragionevole dubbio per quanto riguarda l&#8217;efficacia sulla comorbidità di ansia e depressione.</p>
<p><a href="http://www.neurofarmacologia.net/wp-content/uploads/Photo-10-09-11-10-46-35-HDR.jpeg"><img src="http://www.neurofarmacologia.net/wp-content/uploads/Photo-10-09-11-10-46-35-HDR-180x134.jpg" alt="" title="Photo 10-09-11 10 46 35 (HDR)" width="180" height="134" class="alignright size-thumbnail wp-image-1164" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psyter.net/2011/09/12/dati-preliminari-su-escitalopram-e-peso-corporeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depressione e Sintomi Somatici, il corso a Bra</title>
		<link>http://www.psyter.net/2011/03/28/depressione-e-sintomi-somatici-il-corso-a-bra/</link>
		<comments>http://www.psyter.net/2011/03/28/depressione-e-sintomi-somatici-il-corso-a-bra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 11:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[convegni]]></category>
		<category><![CDATA[conventions]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psyter.net/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Il 24 marzo si è svolto in piemonte il secondo corso previsto per il ciclo di eventi formativi sul tema della depressione e dei sintomi somatici. Nella accogliente ambientazione dell’Hotel “Albergo dell’Agenzia” a Pollenzo – Bra i colleghi medici di medicina generale hanno generosamente partecipato all&#8217;interattività sollevando alcuni tra gli argomenti più complessi nel difficile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 24 marzo si è svolto in piemonte il secondo corso previsto per il ciclo di eventi formativi sul tema della depressione e dei sintomi somatici. Nella accogliente ambientazione dell’Hotel “Albergo dell’Agenzia”  a Pollenzo – Bra i colleghi medici di medicina generale hanno generosamente partecipato all&#8217;interattività sollevando alcuni tra gli argomenti più complessi nel difficile rapporto tra il medico ed il paziente con sintomi somatici. </p>
<p><a href="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2011/03/IMG_0145.jpg"><img src="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2011/03/IMG_0145-300x224.jpg" alt="" title="IMG_0145" width="300" height="224" class="aligncenter size-medium wp-image-682" /></a></p>
<p>Si ringraziano tutti i partecipanti ed in particolare il Dr Francesco Risso, responsabile dell&#8217;unità operativa di psichiatria di Cuneo, per la sua relazione al corso.</p>
<p><a href="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2011/03/IMG_0139.jpg"><img src="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2011/03/IMG_0139-224x300.jpg" alt="" title="IMG_0139" width="224" height="300" class="alignright size-medium wp-image-683" /></a></p>
<p>Il tema dei sintomi somatici e del loro complesso rapporto con la depressione, le complessità della diagnosi, i possibili approcci al trattamento ha coinvolto i partecipanti al corso e sollevato una ricca e vivace discussione dopo gli interventi del prof Mario Di Fiorino, del Dr Jacopo Massei e del Dr Bruno Pacciardi.</p>
<p><a href="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2011/03/IMG_0148.jpg"><img src="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2011/03/IMG_0148-224x300.jpg" alt="" title="IMG_0148" width="224" height="300" class="alignright size-medium wp-image-685" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psyter.net/2011/03/28/depressione-e-sintomi-somatici-il-corso-a-bra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sintomi Somatici e Depressione, il corso a Viareggio</title>
		<link>http://www.psyter.net/2011/02/22/sintomi-somatici-e-depressione/</link>
		<comments>http://www.psyter.net/2011/02/22/sintomi-somatici-e-depressione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 09:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[convegni]]></category>
		<category><![CDATA[conventions]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[conversione]]></category>
		<category><![CDATA[corso terapia]]></category>
		<category><![CDATA[depressione]]></category>
		<category><![CDATA[depressione mascherata]]></category>
		<category><![CDATA[diagnosi]]></category>
		<category><![CDATA[paroxetina]]></category>
		<category><![CDATA[sintomi somatici]]></category>
		<category><![CDATA[somatizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[ssris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psyter.net/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Si ringraziano i colleghi ed i medici di medicina generale che sabato 19 hanno partecipato alla prima presentazione del corso sui sintomi somatici e la depressione. Durante l&#8217;evento sono stati affrontati i complessi temi della somatizzazione, della conversione, del disturbo algico e della depressione mascherata; sono stati descritti casi clinici ed affrontate nel dettaglio le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si ringraziano i colleghi ed i medici di medicina generale che sabato 19 hanno partecipato alla prima presentazione del corso sui sintomi somatici e la depressione. Durante l&#8217;evento sono stati affrontati i complessi temi della somatizzazione, della conversione, del disturbo algico e della depressione mascherata; sono stati descritti casi clinici ed affrontate nel dettaglio le difficoltà nell&#8217;impostare una relazione terapeutica con questa tipologia di pazienti.<br />
L&#8217;iniziativa sarà replicata il mese prossimo a Bra e in Maggio a Trapani.<br />
<a href="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2011/02/img0102.jpg"><img src="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2011/02/img0102-300x147.jpg" alt="" title="img010" width="300" height="147" class="aligncenter size-medium wp-image-664" /></a><br />
Il libro presentato in occasione del corso<br />
Mario Di Fiorino, Jacopo G. Massei, Bruno Pacciardi<br />
Sintomi Somatici e Depressione 2010, formato tascabile 116 pagine, € 11<br />
<a href="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2011/02/copertinasintomisomatici.jpg"><img src="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2011/02/copertinasintomisomatici-211x300.jpg" alt="" title="copertinasintomisomatici" width="211" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-643" /></a></p>
<p>I sintomi medici non spiegati da una fisiopatologia organica nota (Unexplained Medical Symptoms<br />
o UMS) rappresentano una delle sfide più complesse per il medico di medicina generale e per lo<br />
psichiatra. Lo scopo di questo lavoro è quello di fornire gli strumenti per individuare, inquadrare dal punto di vista diagnostico e trattare i quadri sindromici caratterizzati da sintomi fisici privi di base organica.Sapere riconoscere i disturbi somatoformi più comuni, non limitarsi all’osservazione del sintomo,ma esplorare il disturbo in tutta la sua complessità e nel suo sviluppo temporale, rappresenta l’unica risposta possibile alla sfida posta dagli Unexplained Medical Symptoms nella pratica medica e psichiatrica.<br />
<a href="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2011/02/IMG_0102dritta.jpg"><img src="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2011/02/IMG_0102dritta-224x300.jpg" alt="" title="IMG_0102dritta" width="224" height="300" class="alignright size-medium wp-image-646" /></a><br />
You can order the books printed by &#8220;Psichiatria e Territorio&#8221; publisher, writing to psichiatriaeterritorio@virgilio.it Puoi ordinare i libri pubblicati da &#8220;Psichiatria e Territorio&#8221; scrivendo a psichiatriaeterritorio@virgilio.it</p>
<p>Alcuni degli argomenti presentati durante il corso:</p>
<p>Prof Mario Di Fiorino<br />
&#8220;La depressione mascherata&#8221;<br />
<table style="border: 1px solid #CCC;" cellpadding="3" width="100%">
  <tr>
    <td width="35">
      <img src="http://www.psyter.net/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/video.png" alt="http://www.psyter.net/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/video.png">
    </td>
    <td>
      <b>download:</b> <a href="http://www.psyter.net/?file_id=102">Slides Di Fiorino</a> <small>(1.64MB)</small><br />
      <b>added:</b> 27/02/2011 <br />
      <b>clicks:</b> 353 <br />
      <b>description:</b>  <br />
    </td>
  </tr>
</table></p>
<p>Dott Bruno Pacciardi<br />
&#8220;La somatizzazione e la conversione&#8221;<br />
<table style="border: 1px solid #CCC;" cellpadding="3" width="100%">
  <tr>
    <td width="35">
      <img src="http://www.psyter.net/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/video.png" alt="http://www.psyter.net/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/video.png">
    </td>
    <td>
      <b>download:</b> <a href="http://www.psyter.net/?file_id=103">Slides Pacciardi</a> <small>(267.15KB)</small><br />
      <b>added:</b> 27/02/2011 <br />
      <b>clicks:</b> 346 <br />
      <b>description:</b>  <br />
    </td>
  </tr>
</table></p>
<p>Dott Leo mencarelli<br />
&#8220;Il paziente somatico&#8221;<br />
<table style="border: 1px solid #CCC;" cellpadding="3" width="100%">
  <tr>
    <td width="35">
      <img src="http://www.psyter.net/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/video.png" alt="http://www.psyter.net/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/video.png">
    </td>
    <td>
      <b>download:</b> <a href="http://www.psyter.net/?file_id=106">slides Mencarelli</a> <small>(325.02KB)</small><br />
      <b>added:</b> 28/02/2011 <br />
      <b>clicks:</b> 328 <br />
      <b>description:</b>  <br />
    </td>
  </tr>
</table></p>
<p>Dott Jacopo G Massei<br />
&#8220;Ipocondria&#8221;<br />
<table style="border: 1px solid #CCC;" cellpadding="3" width="100%">
  <tr>
    <td width="35">
      <img src="http://www.psyter.net/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/video.png" alt="http://www.psyter.net/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/video.png">
    </td>
    <td>
      <b>download:</b> <a href="http://www.psyter.net/?file_id=105">slides Massei</a> <small>(58.53KB)</small><br />
      <b>added:</b> 27/02/2011 <br />
      <b>clicks:</b> 337 <br />
      <b>description:</b>  <br />
    </td>
  </tr>
</table></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psyter.net/2011/02/22/sintomi-somatici-e-depressione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depressione e Sintomi Somatici, Viareggio 2011</title>
		<link>http://www.psyter.net/2011/01/28/depressione-e-sintomi-somatici-viareggio-2011/</link>
		<comments>http://www.psyter.net/2011/01/28/depressione-e-sintomi-somatici-viareggio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 15:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Pacciardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[convegni]]></category>
		<category><![CDATA[conventions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psyter.net/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Inizia un ciclo di eventi dedicati alla diagnosi ed al trattamento dei disturbi somatici, al loro complesso rapporto con la depressione e con gli altri disturbi dell’umore. Il primo congresso si svolgerà a Viareggio il 19 febbraio prossimo Il programma del convegno prevede presentazioni frontali e discussioni di casi clinici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inizia un ciclo di eventi dedicati alla diagnosi ed al trattamento dei disturbi somatici, al loro complesso rapporto con la depressione e con gli altri disturbi dell’umore. Il primo congresso si svolgerà a Viareggio il 19 febbraio prossimo</p>
<p><a href="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2011/01/somatizzazioni-viareggio-20112.jpg"><img src="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2011/01/somatizzazioni-viareggio-20112-300x146.jpg" alt="" title="somatizzazioni viareggio 2011" width="300" height="146" class="aligncenter size-medium wp-image-620" /></a></p>
<p>Il programma del convegno prevede presentazioni frontali e discussioni di casi clinici</p>
<p><a href="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2011/01/programma-viareggio1.jpg"><img src="http://www.psyter.net/wp-content/uploads/2011/01/programma-viareggio1-300x156.jpg" alt="" title="programma viareggio" width="300" height="156" class="aligncenter size-medium wp-image-621" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psyter.net/2011/01/28/depressione-e-sintomi-somatici-viareggio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

